Urban Cruiser
Prenez le volant du tout nouveau Urban Cruiser, avec une connectivité avancée à portée de doigts. Grâce à cette assurance unique et propre à Toyota, distinguez-vous des autres conducteurs. Profitez d'une sensation de grand SUV avec une garde au sol de 210 mm et une position d'assise élevée offrant une grande visibilité sur la route. Associé à un intérieur au design élégant qui accueille confortablement cinq personnes, l'Urban Cruiser éblouie sur toutes les routes.
Caractéristiques
MOTEUR
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1462
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4365 x 1795 x 1635
- Empattement (mm) : 2600
- Garde au sol (mm) : 210
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : Manuelle, Automatique
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 45
- Poids à vide (kg) : 1130
GARANTIE
- Garantie constructeur :
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
1.5 Petrol STYLE 5-Manual
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Urban Cruiser 1.5 Petrol STYLE 5-Manual
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1795 x 1635 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Manuelle |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1130 |
Poids Brut (kg) | 1615 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, USB, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Levier de vitesse et frein à main | Uréthane |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Rideaux, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
1.5 Petrol STYLE 4-Automatic
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Urban Cruiser 1.5 Petrol STYLE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1795 x 1635 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1165 |
Poids Brut (kg) | 1620 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB, Apple CarPlay, Android Auto |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 7 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Lateraux, Passager, Conducteur, Rideaux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Urban Cruiser 1.5 Petrol DELUXE 4-Automatic
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 138/4400 |
Cylindrée (cm3) | 1462 |
Nombre de cylindres | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 105/6000 |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4365 x 1795 x 1635 |
Empattement (mm) | 2600 |
Garde au sol (mm) | 210 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | Automatique |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 45 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1165 |
Poids Brut (kg) | 1620 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Allumage automatique des phares | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Feux diurnes | LED |
Phares | LED |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Sécurité enfants aux portes arrières | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière, Avant |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Bluetooth, Apple CarPlay |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 9 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 4 |
Pare-soleil avec miroir de courtoisie | Conducteur et Passager |
Porte gobelet(s) | Avant |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Rétroviseur intérieur Jour/Nuit automatique | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Vitres à impulsion | Conducteur |
Vitres électriques | Arrière, Avant |
Vitres sur-teintées | Arrière |
Vitres teintées | Oui |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Rideaux, Conducteur, Passager, Lateraux |
Alarme anti-vol | Oui |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 2 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Acier |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Chrome |
Jantes | Alliage |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos