Corolla Cross
Découvrez un monde à part avec la nouvelle TOYOTA Corolla Cross. Ce tout nouveau SUV compact offre un habitacle spacieux où tous les passagers voyagent confortablement et avec style. Une conduite souple et stable est assurée grâce à sa plate-forme TNGA. Équipé d’un moteur essence 1.8 Dual VVT-i et d'une transmission automatique (CVT), il offre un excellent rendement énergétique et une conduite sans effort. Ses lignes épurées et son design sportif avec des jantes en aluminium lui confèrent un look élégant et moderne. Votre nouveau SUV Toyota, vous ne méritez que le meilleur! La toute nouvelle Corolla Cross, votre meilleur compagnon sur la route du succès.
Caractéristiques
MOTEUR
- Alimentation : Injection directe
- Carburant : Essence
- Cylindrée (cm3) : 1798
DIMENSIONS
- Dimensions (Lxlxh) en mm : 4460 x 1825 x 1620
- Empattement (mm) : 2640
- Garde au sol (mm) : 161
TRANSMISSION
- Boite de vitesses : A variation continue
- Transmission : 4x2 traction
POIDS/CAPACITES
- Capacité réservoir carburant (L) : 47
- Poids à vide (kg) : 1395
GARANTIE
- Garantie constructeur : 3 ans / 100 000 km
- Réseau : Toyota
Chargement...
Nos versions disponibles
1.8L Active CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Vitres électriques
Corolla Cross 1.8L Active CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 172/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1798 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/6400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 161 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1395 |
Poids Brut (kg) | 1815 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Passager, Conducteur |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Climatisation | Manuelle |
Combiné d'instruments | Basic |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | PVC |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Noire |
Jantes | Acier avec enjoliveurs |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
1.8L Limited CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Roue de secours
Vitres électriques
Corolla Cross 1.8L Limited CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 172/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1798 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/6400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 161 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1395 |
Poids Brut (kg) | 1815 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | Halogène |
Phares | Halogène |
Projecteurs antibrouillard | Avant |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Arrière |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Souple |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, USB, Apple CarPlay, Bluetooth |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | PVC |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Tissu |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Uréthane |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
Roue de secours | Alliage |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
1.8L Executive CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Corolla Cross 1.8L Executive CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 172/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1798 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/6400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 161 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1395 |
Poids Brut (kg) | 1815 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion |
Suspensions avant | MacPherson strut |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Cache-bagages | Souple |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD 4.2 " |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Apple CarPlay, Bluetooth, Android Auto, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Prise USB | Arrière |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Lateraux, Passager, Genoux (conducteur) |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Fixations ISOFIX | Arrière |
Nombre roue de secours | 1 |
Prétentionneurs ceintures de sécurité | Avant |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Cache sous moteur | Oui |
Calandre | Noire |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
1.8L GR-S CVT
ABS
Aide au démarrage en côte
Aide au stationnement
Airbags
Alerte de porte mal fermée
Anti démarrage électronique
Climatisation
Connectique
Contrôle de trajectoire
Projecteurs antibrouillard
Régulateur de vitesse
Vitres électriques
Corolla Cross 1.8L GR-S CVT
Caractéristiques
MOTEUR |
|
Alimentation | Injection directe |
Carburant | Essence |
Couple maxi Nm/(tr/min) | 172/4000 |
Cylindrée (cm3) | 1798 |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance maxi (ch) à tr/mn | 140/6400 |
Type de moteur | En ligne |
CARROSSERIE |
|
Nombre de portes | 5 portes |
Silhouette | SUV |
DIMENSIONS |
|
Dimensions (Lxlxh) en mm | 4460 x 1825 x 1620 |
Empattement (mm) | 2640 |
Garde au sol (mm) | 161 |
TRANSMISSION |
|
Boite de vitesses | A variation continue |
Transmission | 4x2 traction |
POIDS/CAPACITES |
|
Capacité réservoir carburant (L) | 47 |
Nombre de places | 5 |
Poids à vide (kg) | 1395 |
Poids Brut (kg) | 1815 |
Volume réservoir carburant secondaire (L) | |
FREINS |
|
Frein arrière | Disques |
Frein avant | Disques ventilés |
Frein de parking | Manuel |
SUSPENSIONS |
|
Kinetic Dynamic Suspension System (E-KDSS) | |
Suspensions arrière | Barre de torsion GR-S |
Suspensions avant | MacPherson strut GR-S |
PNEUS |
|
Dimension pneu | 215/60 R17 |
PERFORMANCES |
|
Acceleration (sec) : 0 to 100km/h | |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
CONSOMMATION |
|
Consommation cycle mixte (l/100km) |
Equipements
SECURITE ACTIVE |
|
3ème feu stop | Oui |
ABS | Oui |
Aide au démarrage en côte | Oui |
Alerte de porte mal fermée | Oui |
Alerte sonore ceinture | Oui |
Anti démarrage électronique | Oui |
Clignotants latéraux | Oui |
Contrôle de trajectoire | VSC |
Désembuage | Lunette arrière |
Feux diurnes | LED |
Phares | Full LED |
Projecteurs antibrouillard | Avant, Arrière |
Régulateur de vitesse | Oui |
Répartition électronique du freinage | Oui |
Triangle de pré-signalisation | Oui |
INTERIEUR & CONFORT |
|
Accès mains libres | Oui |
Accoudoir central | Avant, Arrière |
Aide au stationnement | Arrière |
Assise 2ème rangée | Rabattable 40/60 |
Caméra | Arrière |
Climatisation | Automatique |
Combiné d'instruments | LCD multicolore |
Commandes radio au volant | Oui |
Connectique | Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB |
Direction assistée | Oui |
Ecran tactile | 8 pouces |
Fermeture centralisée | Oui |
Haut-parleurs | 6 |
Levier de vitesse et frein à main | Cuir |
Manuel utilisateur | Français, Anglais |
Pare-soleil | Oui |
Plafonnier | Oui |
Porte gobelet(s) | Avant, Arrière |
Prise 12V | 1 |
Push & start system | Oui |
Radio | Radio CD / MP3 |
Repose pied conducteur | Oui |
Sellerie et Garnissage | Cuir design GR-S |
Siège conducteur réglable | En hauteur et en profondeur |
Sièges avant | 2 |
Smart keys | Oui |
Tapis de sol | Oui |
Vitres à impulsion | Avant / Arrière |
Vitres électriques | Avant, Arrière |
Volant | Cuir |
Volant réglable | En hauteur et en profondeur |
SECURITE PASSIVE |
|
Airbags | Conducteur, Passager, Genoux (conducteur), Lateraux |
Appui-têtes | Arrière, Avant |
Ceintures de sécurité 2ème rangée | 3 x 3 points |
Ceintures de sécurité avant | 2 x 3 points |
Extincteur | Oui |
Nombre roue de secours | 1 |
Réglage des phares en hauteur | Manuelle |
EXTERIEUR |
|
Becquet | Arrière |
Bouclier arrière | Ton caisse |
Bouclier avant | Ton caisse |
Calandre | Noire design GR-S |
Jantes | Alu |
Pare chocs AV/ARR | Ton caisse |
Poignées de portes extérieures | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs | Ton caisse |
Rétroviseurs extérieurs rabattables | Electriques |
Rétroviseurs extérieurs réglables | Electriques |
Roof rails | Oui |
Galerie photos